2. Bödefelder Hollenlauf 2008
Ergebnisliste
Die Ergebnisliste zum Download gibt es HIER
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| 101km Lauf | ||||||||
| W35 | ||||||||
| 1. | 33. | 2. | 420 | Rehn, Sylvia | 1971 | w | 100 Marathon Club | 11:52:00 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 44. | 4. | 399 | Ramachandran, Rennie | 1968 | w | LG Halver-Schalksmuehle | 12:24:40 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 22. | 1. | 339 | Bendhiba, Irene | 1956 | w | TV-Refrath | 11:23:19 |
| 2. | 43. | 3. | 309 | Hertz, Gisela | 1955 | w | marathon steinfurt | 12:24:20 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 29. | 28. | 411 | Kühn, Claus | 1980 | m | (Wennemen) | 11:44:21 |
| 2. | 42. | 40. | 422 | Hoffmann, Ron | 1984 | m | (Dresden) | 12:24:20 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 34. | 32. | 315 | Lau, Oliver | 1969 | m | DUV | 11:52:00 |
| 2. | 38. | 36. | 321 | Schelenz, Steffen | 1973 | m | ASG Tria Hockenheim | 12:12:41 |
| 3. | 41. | 39. | 389 | Bechtel, Florian | 1971 | m | (Köln) | 12:21:04 |
| 4. | 47. | 43. | 437 | Gurries, Tilman | 1969 | m | LSF-Unna-2000 | 12:34:20 |
| 5. | 51. | 47. | 331 | Ackermann, Detlev | 1970 | m | ASV Köln e.V. | 12:46:13 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 305 | Flick, Markus | 1968 | m | SF Ennepetal | 8:39:05 |
| 2. | 3. | 3. | 385 | Kupfer, Jörg | 1966 | m | Lauffreunde Gotha | 9:27:54 |
| 3. | 4. | 4. | 345 | Ruppert, Ralf | 1965 | m | LG Oelde/Wadersloh | 9:39:42 |
| 4. | 6. | 6. | 343 | Bramsiepen, Michael | 1966 | m | BSG Springorum | 10:01:39 |
| 5. | 7. | 7. | 314 | Irrgang, Michael | 1964 | m | Troisdorfer LG M.U.T. | 10:06:57 |
| 6. | 8. | 8. | 416 | Haarmann, Peter | 1965 | m | (Hagen) | 10:14:31 |
| 7. | 13. | 13. | 383 | Weiß, Hans-Christoph | 1967 | m | (Essen) | 10:35:50 |
| 8. | 20. | 20. | 400 | Jaich, Marcus | 1968 | m | Mannheim | 11:19:53 |
| 9. | 21. | 21. | 319 | Rump, Eckhard | 1964 | m | LG Oelde-Wadersloh | 11:23:18 |
| 10. | 24. | 23. | 407 | Schmitt, Stephan | 1965 | m | TV Hahn | 11:34:30 |
| 11. | 36. | 34. | 376 | Gleißner, Werner | 1968 | m | (München) | 11:59:18 |
| 12. | 39. | 37. | 329 | Keck, Siegmar | 1965 | m | Alptraum Laufen | 12:12:41 |
| 13. | 46. | 42. | 362 | Maisenbacher, Jörg | 1968 | m | TV Mühlacker | 12:29:25 |
| 14. | 48. | 44. | 358 | Hechler, Michael | 1964 | m | LT Lustige Schleicher Essen | 12:34:20 |
| 15. | 49. | 45. | 426 | Körner, Karsten | 1968 | m | 12:36:10 | |
| 16. | 52. | 48. | 303 | Denzer, Thomas | 1968 | m | (Mülheim-Kärlich) | 12:49:30 |
| 17. | 56. | 52. | 428 | Heißner, Stefan | 1967 | m | 13:20:01 | |
| 18. | 59. | 55. | 402 | Weiss, Thomas | 1964 | m | LAUF für König Bhumibol Adulyadej | 14:31:15 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 365 | Beckmann, Stefan | 1959 | m | TV Borken | 10:17:05 |
| 2. | 10. | 10. | 344 | Retzlaff, Harald | 1961 | m | BSG Springorum Bochum | 10:25:42 |
| 3. | 11. | 11. | 318 | Rauch, Wolfgang | 1963 | m | Sg.Nussloch | 10:27:56 |
| 4. | 14. | 14. | 300 | Becker, Mattin | 1960 | m | Lauftreff Bergheim | 10:43:48 |
| 5. | 15. | 15. | 301 | Briese, Harald | 1959 | m | LTV Lippstadt | 10:44:52 |
| 6. | 17. | 17. | 306 | Gerlach, Jörg | 1960 | m | 100 Marathonclub | 10:51:45 |
| 7. | 18. | 18. | 326 | Suffrian, Andreas | 1960 | m | Fintel/Lüneburger Heide | 10:52:09 |
| 8. | 19. | 19. | 408 | Ziemer, Ulrich | 1959 | m | (Essen) | 10:53:15 |
| 9. | 23. | 22. | 334 | Busch, Michael | 1961 | m | TV 05 Wetter (Hessen) | 11:25:59 |
| 10. | 25. | 24. | 398 | Ehlers, Harald | 1961 | m | TuS Zetel | 11:35:07 |
| 11. | 27. | 26. | 346 | Billion, Norbert | 1960 | m | KSV-LWT-Kevelaer | 11:40:12 |
| 12. | 30. | 29. | 417 | Olbrisch, Wolfgang | 1962 | m | Kartuschen-König Köln-Ostheim | 11:44:44 |
| 13. | 31. | 30. | 419 | Hinrichs, Jürgen | 1961 | m | Tus Zetel | 11:47:30 |
| 14. | 35. | 33. | 349 | Ehrenberger, Dieter | 1961 | m | LT Hemsbach | 11:54:27 |
| 15. | 40. | 38. | 338 | Mik, Gerik | 1960 | m | Artemis Winsum | 12:13:46 |
| 16. | 50. | 46. | 323 | Schmitz, Henning | 1962 | m | LC Duisburg | 12:36:10 |
| 17. | 53. | 49. | 373 | Fischer, Michael | 1962 | m | DUV Uerdingen | 12:52:10 |
| 18. | 58. | 54. | 311 | Hoefle, Wolfgang | 1960 | m | Abena Oberderndingen | 13:30:58 |
| 19. | 60. | 56. | 313 | Ickert, Peter | 1961 | m | Röntgen Sport Club Remscheid | 14:39:33 |
| 20. | 61. | 57. | 360 | Mels, Stefan | 1960 | m | LC Duisburg | 14:39:33 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 357 | Lorenz, Michael | 1958 | m | TV Huchem Stammeln | 8:36:53 |
| 2. | 12. | 12. | 410 | Jezek, Wolfgang | 1957 | m | EK Schwaikheim | 10:34:24 |
| 3. | 16. | 16. | 371 | van Dijk, Adrie | 1954 | m | ATC'75 | 10:44:57 |
| 4. | 26. | 25. | 322 | Schmidt, Uwe | 1956 | m | IG Blocksberg | 11:36:53 |
| 5. | 45. | 41. | 351 | Kortyka, Joachim | 1955 | m | (Speyer) | 12:24:40 |
| 6. | 54. | 50. | 337 | Mintgen, Dietmar | 1954 | m | 100 Marathon Club | 13:00:22 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 28. | 27. | 404 | Machnik, Hans | 1951 | m | (karlsruhe) | 11:42:32 |
| 2. | 32. | 31. | 395 | Beuschold, Klaus | 1953 | m | DAV Köln | 11:48:02 |
| 3. | 37. | 35. | 363 | Willner, Peter | 1951 | m | Marathon Steinfurt | 11:59:52 |
| 4. | 57. | 53. | 391 | Koenig, Jörg | 1949 | m | 100 MC / VFL Stade | 13:25:43 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 55. | 51. | 347 | Mohnberg, Hans-Peter | 1947 | m | DeutscheUltramarathonVereinigung | 13:14:15 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 401 | Vogt, Heiner | 1943 | m | Lauftreff Hemsbach | 9:57:06 |
| 21km Lauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 8. | 1. | 831 | Schlennstedt, Anja | 1979 | w | SSV Allendorf | 1:57:02 |
| 2. | 14. | 3. | 825 | Belke, Luisa | 1989 | w | LAC Veltins VFL Fleckenberg | 2:07:22 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 28. | 9. | 818 | Scheiba, Simone | 1975 | w | saufen & laufen | 2:27:18 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 31. | 10. | 803 | Sagan, Johanna | 1973 | w | FH Runners | 2:43:34 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 26. | 7. | 838 | Wandmacher, Dorothee | 1968 | w | LT Olsberg | 2:22:39 |
| 2. | 27. | 8. | 819 | Hoffmann, Bettina | 1964 | w | SC Bödefeld | 2:23:12 |
| 3. | 35. | 12. | 811 | Schelenz, Daniela | 1964 | w | (Wiesloch) | 2:55:45 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 17. | 5. | 826 | Belke, Antje | 1960 | w | LAC Veltins VFL Fleckenberg | 2:12:03 |
| 2. | 20. | 6. | 820 | Hoffmann, Andrea | 1959 | w | TUS 08 Bilstein | 2:14:46 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 12. | 2. | 813 | Kastauer, Regina | 1957 | w | LG Rülzheim | 2:05:31 |
| 2. | 16. | 4. | 834 | Achenbach, Monika | 1956 | w | 2:11:36 | |
| 3. | 34. | 11. | 807 | Hille, Gabriele | 1956 | w | Marathon Steinfurt | 2:51:16 |
| 4. | 36. | 13. | 812 | Beuschold, Marianne | 1954 | w | DAV Köln | 3:30:47 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 814 | Hoffmann, Chris | 1993 | m | SC Bödefeld | 1:56:23 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 809 | Kraus, Andre | 1975 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 1:36:09 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 18. | 13. | 823 | Peters, Mario | 1972 | m | 2:12:40 | |
| 2. | 25. | 19. | 810 | Wittig, Sascha | 1972 | m | % | 2:22:21 |
| 3. | 30. | 21. | 821 | Meese, Andreas | 1969 | m | 2:37:04 | |
| M40 | ||||||||
| 1. | 29. | 20. | 817 | Hayer, Axel | 1967 | m | saufen & laufen | 2:27:19 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 827 | Schneider, Jens | 1962 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:46:00 |
| 2. | 5. | 5. | 800 | Vergin, Holger | 1962 | m | VHV Versicherungen | 1:52:38 |
| 3. | 7. | 7. | 832 | Beste, Raimund | 1962 | m | TV Bad Fredeburg | 1:56:33 |
| 4. | 10. | 9. | 829 | Kley, Detlef | 1960 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 2:04:55 |
| 5. | 11. | 10. | 830 | Mönig, Albert | 1962 | m | 1. TCO "Die Bären" | 2:05:21 |
| 6. | 13. | 11. | 816 | Loosen, Jens | 1962 | m | Ebbe-Flitzer | 2:06:37 |
| 7. | 22. | 16. | 828 | Rademacher, Ulrich | 1960 | m | SuS Grün-Weiß Amecke | 2:20:04 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 839 | Teutenberg, Wolfgang | 1954 | m | LT Olsberg | 1:46:19 |
| 2. | 9. | 8. | 833 | Achenbach, Paul | 1955 | m | Fortuna Freudenberg | 2:00:04 |
| 3. | 19. | 14. | 824 | Richter, Erich Dr. | 1954 | m | 2:13:21 | |
| 4. | 21. | 15. | 808 | Bernard, Johann | 1954 | m | ASC Schmallenberg | 2:20:01 |
| 5. | 32. | 22. | 802 | Rudat, Axel | 1958 | m | (Bad Segeberg) | 2:46:28 |
| 6. | 33. | 23. | 806 | Hille, Konrad | 1954 | m | Marathon Steinfurt | 2:51:15 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 836 | Rickert, Bernhard | 1950 | m | LAC Veltins TV Calle | 1:46:10 |
| 2. | 15. | 12. | 822 | Zahlten, Dieter | 1953 | m | 2:09:54 | |
| 3. | 23. | 17. | 837 | Philipp, Peter | 1952 | m | Timebandit- Fredeburg | 2:21:42 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 24. | 18. | 835 | Rüther, Friedhelm | 1947 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 2:22:15 |
| 42km Lauf | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 25. | 5. | 370 | Kortyka, Sara | 1986 | w | (Speyer) | 8:18:54 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 21. | 2. | 607 | Speidel, Marion | 1968 | w | (Lübeck) | 5:29:46 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 18. | 1. | 628 | Liszewitz, Dagmar | 1962 | w | 5:04:16 | |
| 2. | 23. | 4. | 626 | Rabe, Sonja | 1959 | w | 5:37:36 | |
| W50 | ||||||||
| 1. | 22. | 3. | 612 | Kley, Sonja | 1957 | w | TSVE 1890 Bielefeld | 5:32:29 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 605 | Börner, Manuel | 1982 | m | kein Verein | 3:46:14 |
| 2. | 6. | 6. | 614 | Meyer, Matthias | 1984 | m | (Füssen) | 4:31:39 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 13. | 13. | 630 | Köller, Roman | 1969 | m | 4:48:22 | |
| 2. | 24. | 20. | 600 | Büscher, Jochen | 1972 | m | (Greven-Reckenfeld) | 7:47:39 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 601 | Hirschberger, Torsten | 1964 | m | 100 Marathon Club | 3:37:25 |
| 2. | 10. | 10. | 619 | Grams, Markus | 1968 | m | 4:39:47 | |
| 3. | 12. | 12. | 618 | Feldkamp, Hans-Gerd | 1967 | m | 4:40:23 | |
| 4. | 19. | 18. | 627 | Olbrich, Wolfgang | 1968 | m | Deutsche Ultramarathon-Vereinigung | 5:04:18 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 616 | Riedel, Roland | 1963 | m | Adler-Langlauf Bottrop | 3:36:58 |
| 2. | 5. | 5. | 603 | Vater, Roland | 1960 | m | (Leverkusen) | 3:57:10 |
| 3. | 8. | 8. | 623 | Siemers, Elmar | 1959 | m | DLT München | 4:36:43 |
| 4. | 11. | 11. | 610 | Ziese, Bernd | 1963 | m | Münster | 4:39:48 |
| 5. | 14. | 14. | 615 | Voegelin, Christoph | 1961 | m | Adler-Langlauf Bottrop | 4:51:52 |
| 6. | 16. | 16. | 629 | Lammel, Georg | 1963 | m | TV Refrath | 5:03:05 |
| 7. | 17. | 17. | 624 | Kewitzki, Richard | 1960 | m | 5:03:07 | |
| 8. | 20. | 19. | 620 | Grobe, Joachim | 1960 | m | 5:07:31 | |
| M50 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 625 | Mardy, Norbert | 1954 | m | 3:41:00 | |
| 2. | 9. | 9. | 621 | Regniet, Michael | 1956 | m | TV Arnsberg | 4:38:52 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 606 | Basel, Daniel | 1952 | m | 100 Marathon Club | 5:03:05 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 7. | 7. | 622 | Hinkel, Friedrich | 1940 | m | 4:35:54 | |
| 67km Lauf | ||||||||
| W35 | ||||||||
| 1. | 3. | 1. | 374 | Valent, Linda | 1971 | w | Loopgroep Aart Stigter | 6:08:27 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 12. | 2. | 429 | Bruder, Birgit | 1967 | w | 6:39:13 | |
| 2. | 20. | 3. | 406 | Wallusseka, Angela | 1965 | w | Run for fun | 7:19:35 |
| 3. | 29. | 4. | 396 | Loosen, Iris | 1966 | w | Ebbe-Flitzer | 7:34:41 |
| 4. | 48. | 7. | 369 | Schmitt, Jelena | 1966 | w | (Karlsruhe) | 9:49:23 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 32. | 5. | 310 | Hoefle, Angela | 1963 | w | Firma Sita Knittlingen | 7:38:33 |
| 2. | 44. | 6. | 379 | Banatzki, Ilka Maria | 1963 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 8:31:53 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 356 | Hardenack, Frank | 1976 | m | Neuenkleusheim | 5:14:46 |
| 2. | 11. | 10. | 353 | Wantier, Dirk | 1977 | m | SFC Injoy Wolfsburg | 6:39:12 |
| 3. | 39. | 34. | 412 | Noyons, Jurgen | 1974 | m | (Hollandsche Rading) | 7:58:13 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 4. | 3. | 375 | de Bruin, Bas | 1970 | m | Loopgroep Aart Stigter | 6:09:55 |
| 2. | 10. | 9. | 425 | Rösler, Klaus | 1971 | m | 6:37:27 | |
| 3. | 23. | 20. | 328 | Hornke, Alexander | 1973 | m | (Wuppertal) | 7:28:27 |
| 4. | 43. | 38. | 377 | Bunge, Oliver | 1969 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 8:17:47 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 5. | 4. | 335 | Blessenohl, Holger | 1968 | m | FH Runners Berlin | 6:27:29 |
| 2. | 8. | 7. | 438 | Kruse, Jochen | 1966 | m | 6:29:55 | |
| 3. | 13. | 11. | 405 | Zamperoni, Andreas | 1965 | m | (Frankfurt) | 6:48:15 |
| 4. | 15. | 13. | 367 | Wahle, Edgar | 1965 | m | TuS 1886 Sundern | 6:57:13 |
| 5. | 24. | 21. | 414 | Kokalj, Dirk | 1964 | m | / | 7:28:28 |
| 6. | 27. | 24. | 430 | Mayer, Reiner | 1964 | m | 7:33:39 | |
| 7. | 34. | 29. | 327 | Vilvo, Stefan | 1968 | m | TV Huchem-Stammeln | 7:42:26 |
| 8. | 36. | 31. | 384 | Gerlach, Olaf | 1968 | m | TV Werne 03 | 7:48:19 |
| 9. | 37. | 32. | 352 | Herzog, Peter | 1964 | m | (Mönhengladbach) | 7:49:42 |
| 10. | 41. | 36. | 432 | Schacht, Frank | 1966 | m | 8:08:18 | |
| 11. | 45. | 39. | 382 | Treptow, Thorsten | 1965 | m | ASC Teuschnitz | 8:31:53 |
| 12. | 46. | 40. | 397 | Heuser, Michael | 1966 | m | BP GE Runningteam | 8:42:55 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 7. | 6. | 431 | Strack, Erich | 1963 | m | 6:29:54 | |
| 2. | 9. | 8. | 388 | Slabon, Raimund | 1960 | m | ASV-Tönisheide | 6:34:12 |
| 3. | 14. | 12. | 354 | Vehof, Hermann | 1963 | m | TV Vreden | 6:51:41 |
| 4. | 19. | 17. | 378 | Gratkowski, Michael | 1961 | m | DJK Preussen 1911 Bochum | 7:17:59 |
| 5. | 21. | 18. | 387 | Dahlbeck, Klaus | 1962 | m | BSG Springorum Bochum | 7:19:36 |
| 6. | 22. | 19. | 390 | Fritz, Rainer | 1962 | m | VFL Engelskirchen | 7:28:27 |
| 7. | 28. | 25. | 368 | Baucks, Ulrich | 1961 | m | SC Lippetal | 7:34:39 |
| 8. | 40. | 35. | 364 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 1962 | m | 100 Marathon Club | 7:58:14 |
| 9. | 42. | 37. | 418 | Klasmeier, Michael | 1963 | m | Wiedenbrücker TV | 8:13:27 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 427 | Berndstrotmann, Karl | 1957 | m | 5:45:59 | |
| 2. | 6. | 5. | 424 | Simon, Ralf | 1958 | m | 6:28:18 | |
| 3. | 25. | 22. | 386 | Genz, Peter | 1954 | m | TSV-Schwarzenbek | 7:31:43 |
| 4. | 33. | 28. | 415 | Strohmeyer, Thomas | 1954 | m | (Köln) | 7:42:20 |
| 5. | 35. | 30. | 372 | Frank, Andreas | 1958 | m | TSVE 1890 Bielefeld | 7:44:20 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 16. | 14. | 304 | Engert, Gerhard | 1949 | m | duv | 7:01:04 |
| 2. | 18. | 16. | 409 | Kistner, Klaus | 1953 | m | LG Rülzheim | 7:09:37 |
| 3. | 26. | 23. | 413 | Meinhold, Günter | 1950 | m | 100 Marathon Club | 7:31:43 |
| 4. | 30. | 26. | 302 | Brunnmeier, Wolfram | 1953 | m | ohne | 7:36:16 |
| 5. | 31. | 27. | 361 | Rathgeber, Dieter | 1949 | m | TUS Bruchhausen | 7:36:58 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 47. | 41. | 423 | Vollenberg, Klaus | 1945 | m | Fleckenberg | 9:04:26 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 17. | 15. | 392 | Hempel, Hartmut | 1943 | m | LSF-Unna-2000 | 7:04:50 |
| 2. | 38. | 33. | 348 | Roscher, Jürgen | 1940 | m | (berlin) | 7:53:50 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 170
Created by Laufverwaltung