3. Bödefelder Hollenlauf 2009
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| 101km Lauf | ||||||||
| W35 | ||||||||
| 1. | 35. | 1. | 174 | Niggemann, Tanja | 1972 | w | TV Friesen Telgte | 11:57:34,0 |
| 2. | 49. | 5. | 95 | Fuhrmann, Kerstin | 1970 | w | DUV | 12:49:06,9 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 37. | 2. | 14 | Ebert, Silke | 1969 | w | k1-media | 12:03:28,5 |
| 2. | 38. | 3. | 44 | Mölders, Angelika | 1965 | w | LLG Kevelaer | 12:10:42,6 |
| 3. | 54. | 6. | 71 | Aengenheyster, Andrea | 1969 | w | Die legendären Wettkampfschoner | 13:37:35,3 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 58. | 7. | 5 | Höfle, Angela | 1963 | w | SITA Lauftreff | 14:11:24,0 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 40. | 4. | 27 | Hertz, Gisela | 1955 | w | Marathon Steinfurt | 12:17:19,0 |
| 2. | 60. | 8. | 93 | Riecks, Erika | 1955 | w | LG Mönchengladbach | 14:17:00,4 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 52 | Hardenack, Frank | 1976 | m | Neuenkleusheim | 07:46:29,9 |
| 2. | 6. | 6. | 105 | Otto, Jan | 1977 | m | USC Marburg | 09:57:47,1 |
| 3. | 8. | 8. | 64 | Rabener, Nicolas | 1979 | m | (Weil am Rhein) | 10:09:14,3 |
| 4. | 14. | 14. | 88 | Pirl, Stephan | 1976 | m | (Obernburg) | 10:38:41,2 |
| 5. | 32. | 32. | 19 | Kus, Darius | 1976 | m | Bottroper Laufjunge | 11:48:32,9 |
| 6. | 42. | 38. | 60 | Wilde, David | 1978 | m | Endorphinjunkies Dortmund | 12:23:46,4 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 67 | Hösl, Patrick | 1973 | m | (Berlin) | 09:44:01,5 |
| 2. | 5. | 5. | 115 | Gohr, Reimund | 1971 | m | Lüttringhauser TV | 09:47:47,3 |
| 3. | 39. | 36. | 109 | Kempinski, Roger | 1972 | m | (ne bemelen) | 12:16:46,0 |
| 4. | 40. | 37. | 177 | Zander, Markus | 1971 | m | LT Köln Süd | 12:17:19,0 |
| 5. | 62. | 54. | 50 | Richter, Andreas | 1970 | m | Grashüpfer Köln | 14:19:26,5 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 18 | Mende, Uwe | 1967 | m | Laufteam Sundermann | 08:34:13,4 |
| 2. | 7. | 7. | 114 | Ruppert, Ralf | 1965 | m | LG Oelde/Wadersloh | 09:58:53,5 |
| 3. | 10. | 10. | 108 | Jaich, Marcus | 1968 | m | (Mannheim) | 10:32:37,2 |
| 4. | 12. | 12. | 37 | Fasel, Norbert | 1965 | m | LSF Münster | 10:35:39,0 |
| 5. | 18. | 18. | 75 | Schürmann, Rolf | 1969 | m | DUV | 10:50:44,5 |
| 6. | 19. | 19. | 82 | Schrimper, Steffen | 1969 | m | Maratonsmurfarna | 10:58:44,1 |
| 7. | 26. | 26. | 90 | Sulitze, Wolfgang | 1966 | m | LG Plettenberg/Herscheid | 11:41:31,0 |
| 8. | 27. | 27. | 13 | Moritz, Waldemar | 1966 | m | (Marl) | 11:41:31,5 |
| 9. | 29. | 29. | 42 | Teichert, Jürgen | 1968 | m | 100 Marathon Club | 11:47:12,0 |
| 10. | 50. | 45. | 173 | Wernig, Andreas | 1969 | m | LG Zenit Wöbbel | 12:51:21,8 |
| 11. | 53. | 48. | 70 | Gerlach, Olaf | 1968 | m | TV Werne 03 | 13:28:08,8 |
| 12. | 64. | 56. | 59 | Schloemer, Stefan | 1966 | m | (Köln) | 14:21:57,7 |
| 13. | 65. | 57. | 65 | Meuer, Dieter | 1969 | m | (Köln) | 14:22:03,0 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 99 | Irrgang, Michael | 1964 | m | Troisdorfer LG M.U.T. | 09:23:46,4 |
| 2. | 9. | 9. | 23 | Slabon, Raimund | 1960 | m | DUV | 10:28:08,4 |
| 3. | 13. | 13. | 32 | Gieraths, Hans-Peter | 1962 | m | LT SV Westum | 10:38:01,7 |
| 4. | 16. | 16. | 110 | Busch, Michael | 1961 | m | TV 05 Wetter | 10:48:25,3 |
| 5. | 17. | 17. | 21 | Suffrian, Andreas | 1960 | m | Fintel/Lüneburger Heide | 10:50:00,0 |
| 6. | 21. | 21. | 92 | Becker, Mattin | 1960 | m | Lauftreff Bergheim | 11:12:25,8 |
| 7. | 23. | 23. | 22 | Luther, Mario | 1961 | m | Delta-Ultra ML | 11:21:30,0 |
| 8. | 24. | 24. | 7 | Rauch, Wolfgang | 1963 | m | SG Nußloch | 11:24:23,4 |
| 9. | 30. | 30. | 91 | Wehling, Walter | 1963 | m | Running TV Bedburg | 11:48:31,5 |
| 10. | 31. | 31. | 172 | Berg, Hans | 1961 | m | MTV Kronberg | 11:48:31,9 |
| 11. | 33. | 33. | 77 | Gerlach, Jörg | 1960 | m | 100 Marathon Club | 11:50:54,4 |
| 12. | 47. | 43. | 61 | Klasmeier, Michael | 1963 | m | Wiedenbrücker TV | 12:44:08,3 |
| 13. | 51. | 46. | 160 | Fischer, Michael | 1962 | m | DUV | 12:54:48,8 |
| 14. | 52. | 47. | 81 | Voegelin, Christoph | 1961 | m | Adler-Langlauf Bottrop | 13:28:01,0 |
| 15. | 55. | 49. | 72 | Billion, Norbert | 1960 | m | Die legendären Wettkampfschoner | 13:37:39,3 |
| 16. | 57. | 51. | 76 | Liersch, Andreas Christian | 1960 | m | Team RothaarRennElch | 14:09:19,3 |
| 17. | 59. | 52. | 4 | Höfle, Wolfgang | 1960 | m | ABENA | 14:11:27,4 |
| 18. | 63. | 55. | 58 | Hoffmann, Christoph | 1961 | m | (Köln) | 14:20:30,5 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 45 | Lorenz, Michael | 1958 | m | TV Huchem Stammeln | 10:40:31,0 |
| 2. | 20. | 20. | 49 | Liegmann, Günter | 1955 | m | TV Georgsmarienhütte | 11:11:48,6 |
| 3. | 22. | 22. | 10 | Klesse, Michael | 1959 | m | FLG Haste | 11:16:39,6 |
| 4. | 25. | 25. | 25 | Schmidt, Uwe | 1956 | m | IG Blocksberg | 11:26:00,7 |
| 5. | 28. | 28. | 8 | Lukasik, Jo | 1956 | m | (sh TEGELEN) | 11:47:11,9 |
| 6. | 34. | 34. | 97 | Heyer, Michael | 1959 | m | (Bornheim) | 11:51:14,9 |
| 7. | 36. | 35. | 56 | Nicklaus, Ulrich | 1956 | m | KLB2000 | 11:59:18,3 |
| 8. | 48. | 44. | 38 | Junker, Gerd | 1956 | m | TSV Wallenhorst | 12:48:37,3 |
| 9. | 61. | 53. | 94 | Meisterling-Riecks, Bernd | 1958 | m | LG Mönchengladbach | 14:17:02,8 |
| 10. | 66. | 58. | 83 | Kortyka, Joachim | 1955 | m | (Speyer) | 14:59:48,0 |
| 11. | 67. | 59. | 26 | Hamer, Dr. Hubert | 1956 | m | (Großhansdorf) | 15:48:00,0 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 12 | Gräwe, Detlef | 1953 | m | Tri-As Hamm | 10:35:14,0 |
| 2. | 43. | 39. | 53 | Matschke, Manfred | 1952 | m | LC Solbad Ravensberg | 12:26:43,4 |
| 3. | 44. | 40. | 40 | Strohmeyer, Thomas | 1954 | m | (Köln) | 12:28:32,8 |
| 4. | 45. | 41. | 28 | Willner, Peter | 1951 | m | Marathon Steinfurt | 12:34:52,4 |
| 5. | 46. | 42. | 46 | Mintgen, Dietmar | 1954 | m | 100 Marathon Club | 12:40:14,1 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 56. | 50. | 89 | Baumgart, Dieter | 1941 | m | BSG Delphi-Draka | 13:41:55,0 |
| 13 km Lauf | ||||||||
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 22. | 2. | 156 | Hoffmann, Michelle | 1994 | w | SC Bödefeld | 1:19:27 |
| 2. | 23. | 3. | 155 | Schwellenberg, Ivon | 1993 | w | Sk Winterberg | 1:21:06 |
| 3. | 24. | 4. | 151 | Schulte-Göbel, Marina | 1994 | w | (Bödefeld) | 1:25:44 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 17. | 1. | 194 | Lauber, Birgit | 1975 | w | TV Büschergrund | 1:15:29 |
| 2. | 27. | 5. | 152 | Henneken, Nadja | 1978 | w | (Plettenberg) | 1:40:49 |
| 3. | 28. | 6. | 154 | Schipke, Britta | 1977 | w | (Plettenberg) | 1:41:23 |
| 4. | 29. | 7. | 153 | Heseler, Silke | 1978 | w | (Plettenberg) | 1:41:23 |
| 5. | 30. | 8. | 201 | Siepe, Marion | 1976 | w | (Meschede) | 1:53:14 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 10. | 10. | 157 | Hoffmann, Chris | 1993 | m | SC Bödefeld | 1:09:50 |
| 2. | 20. | 19. | 170 | Schneider, Mike | 1993 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:16:46 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 203 | Ruland, Tillmann | 1983 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:01:09 |
| 2. | 12. | 12. | 164 | Stallmaier, Markus | 1981 | m | LSG Aalen | 1:10:47 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 16. | 16. | 206 | Rothenbusch, Daniel | 1975 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:15:14 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 208 | Kramer, Stefan | 1974 | m | SC Fretter | 1:06:24 |
| 2. | 8. | 8. | 196 | Kriegeskorte, Daniel | 1971 | m | LAC Veltins VfL Fleckenberg | 1:07:53 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 150 | Lex, Markus | 1965 | m | BSV Bergheim | 1:09:13 |
| 2. | 15. | 15. | 193 | Liersch, Ulrich | 1969 | m | LAC Veltins TuS Velmede-Bestwig | 1:13:31 |
| 3. | 21. | 20. | 212 | Finger, Ralf | 1966 | m | SV Fortuna Messinghausen | 1:17:48 |
| 4. | 26. | 22. | 148 | Raulf, Michael | 1968 | m | (Warstein) | 1:28:45 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 213 | Beltermann, Hubertus | 1964 | m | SSV Allendorf | 0:57:40 |
| 2. | 2. | 2. | 207 | Wrede , Martin | 1964 | m | (Meschede) | 1:00:32 |
| 3. | 11. | 11. | 165 | Hoffmann, Martin | 1963 | m | LAC Veltins TuS Bödefeld | 1:09:51 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 204 | Baust, Norbert | 1959 | m | LAC Veltins TV Calle | 1:01:28 |
| 2. | 7. | 7. | 215 | Stangohr, Helmut | 1959 | m | LAC Veltins TV Germania Ostwig | 1:07:42 |
| 3. | 13. | 13. | 129 | Niemeier, Joachim | 1957 | m | (Oberhausen) | 1:11:41 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 205 | Rickert, Bernhard | 1950 | m | LAC Veltins TV Calle | 1:04:40 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 14. | 14. | 197 | Korte, Herbert | 1949 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:12:29 |
| 2. | 18. | 17. | 147 | Heimes, Dirk | 1949 | m | (Finnentrop) | 1:15:45 |
| 3. | 19. | 18. | 195 | Schäfer, Javier | 1948 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 1:15:57 |
| 4. | 25. | 21. | 202 | Rüther, Friedhelm | 1947 | m | LAC Veltins TuS Oeventrop | 1:26:37 |
| 21km Lauf | ||||||||
| W30 | ||||||||
| 1. | 7. | 1. | 214 | Schlennstedt, Anja | 1979 | w | LSG Schmückeläufer | 1:57:45 |
| 2. | 27. | 10. | 130 | Werbonat, Stefanie | 1975 | w | (Dinslaken) | 2:54:12 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 19. | 6. | 169 | Holtmann-Wibberich, Petra | 1972 | w | LG Oelde Waldersloh | 2:11:17 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 10. | 2. | 209 | Bock, Sabine | 1966 | w | SC Olpe | 2:03:15 |
| 2. | 13. | 3. | 200 | Heinrichs, Maria | 1967 | w | Laufmasche | 2:08:57 |
| 3. | 26. | 9. | 143 | Sänger, Angela | 1969 | w | Triathlon Team Witten | 2:46:43 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 24. | 8. | 137 | Schönenberg, Bärbel-Luise | 1960 | w | (Herscheid) | 2:29:24 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 14. | 4. | 133 | Roth, Monika | 1958 | w | 50 States Marathon Club | 2:09:28 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 16. | 5. | 135 | Rickert, Maria | 1954 | w | SV Wormbach | 2:10:35 |
| 2. | 22. | 7. | 161 | Biscoping, Gisela | 1952 | w | TV Fredeburg | 2:28:25 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 20. | 14. | 216 | Heite, Meinolf | 1992 | m | TuS Wallenstein Wallen | 2:19:09 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 142 | Meyer, Matthias | 1984 | m | Reinen | 1:47:21 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 28. | 18. | 168 | Hempelmann, Michael | 1977 | m | 2:57:59 | |
| M35 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 132 | Schilling-Frenk, Tiemo | 1972 | m | (Rhede) | 1:54:32 |
| 2. | 8. | 7. | 144 | Lingemann, Thorsten | 1973 | m | SGV Niedersorpe | 1:58:14 |
| 3. | 17. | 12. | 140 | Arnsberg, Christian | 1973 | m | (Beckum) | 2:10:45 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 192 | Pieperabend, Jürgen | 1966 | m | 1:48:33 | |
| 2. | 6. | 6. | 145 | Barnert, Thomas | 1968 | m | LAC Veltins Hochsauerland | 1:55:04 |
| 3. | 15. | 11. | 211 | Hofmann, Matthias | 1966 | m | cementmen | 2:09:45 |
| 4. | 25. | 17. | 3 | Ehrig, Thomas | 1967 | m | KETTLER Running | 2:42:01 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 171 | Schneider, Jens | 1962 | m | LAC Veltins TV Fredeburg | 1:43:20 |
| 2. | 4. | 4. | 158 | Halmans, Norbert | 1964 | m | Die legendären Wettkampfschoner | 1:53:15 |
| 3. | 11. | 9. | 134 | Müller, Peter | 1961 | m | (Kirchlinteln) | 2:03:22 |
| 4. | 12. | 10. | 191 | Mönig, Albert | 1962 | m | 1. TCO Die Bären | 2:05:57 |
| 5. | 18. | 13. | 185 | Schmitz, Henning | 1962 | m | LC Duisburg | 2:11:16 |
| 6. | 21. | 15. | 139 | Stürzl, Johannes | 1962 | m | HAWOTEX Remscheid | 2:22:45 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 9. | 8. | 199 | Klaas, Klaus Peter | 1959 | m | VfL Heinsberg | 2:00:52 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 23. | 16. | 162 | Philipp, Peter | 1952 | m | TSV Bayer Dormagen | 2:28:25 |
| 42km Lauf | ||||||||
| w. Jugend A | ||||||||
| 1. | 20. | 3. | 128 | Billion, Tammy | 1992 | w | Die legendären Wettkampfschoner | 6:27:11,6 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 14. | 1. | 124 | Liszewitz, Dagmar | 1962 | w | 100 Marathon Club | 5:07:42,7 |
| 2. | 18. | 2. | 126 | Fischer, Marlene | 1962 | w | Die legendären Wettkampfschoner | 6:01:40,1 |
| 3. | 21. | 4. | 127 | Billion, Mathilde | 1961 | w | Die legendären Wettkampfschoner | 6:27:11,9 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 19. | 17. | 189 | Hornke, Stefan | 1973 | m | Team Erdinger alkoholfrei | 6:26:28,7 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 17. | 16. | 210 | Eßer, Michael | 1966 | m | www.running-for-kids.de | 5:34:42,5 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 188 | Vater, Roland | 1960 | m | DAV Köln | 3:59:19,0 |
| 1. | 2. | 2. | 122 | Gutmann, Hagen | 1962 | m | (Essen) | 3:59:19,0 |
| 3. | 4. | 4. | 183 | Ritter, Roland | 1960 | m | TuS Uentrop | 4:11:57,8 |
| 4. | 7. | 7. | 125 | Fischer, Manfred | 1960 | m | Die legendären Wettkampfschoner | 4:26:57,2 |
| 5. | 9. | 9. | 187 | Fechtrup, Christian | 1961 | m | Nordenia Münster | 4:36:17,6 |
| 6. | 10. | 10. | 190 | Grobe, Joachim | 1960 | m | ASC Schmallenberg | 4:41:12,1 |
| 7. | 13. | 13. | 186 | Ziese, Bernd | 1963 | m | 4:54:02,9 | |
| 8. | 15. | 14. | 120 | Schmäing, Robert | 1962 | m | Terry Fox Wilhelmshaven | 5:07:46,1 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 180 | Neumeister, Klaus | 1959 | m | 100 Marathon Club | 3:59:17,9 |
| 2. | 6. | 6. | 123 | von Heydebrand, Klaus | 1957 | m | FC Remblinghausen | 4:14:36,6 |
| 3. | 8. | 8. | 121 | Rohrmann, Bernd | 1959 | m | LT Hagen Emst | 4:27:44,6 |
| 4. | 11. | 11. | 181 | Jansen, Peter | 1958 | m | (Arnsberg) | 4:42:57,7 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 182 | Jürgens, Frank | 1951 | m | Post SV Gütersloh | 4:14:28,2 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 16. | 15. | 176 | Peschel, Werner | 1949 | m | TV Friesen Telgte | 5:20:47,6 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 12. | 12. | 184 | Henke, Volkmar | 1944 | m | LG- Rheine- Elte | 4:42:58,0 |
| 67km Lauf | ||||||||
| W30 | ||||||||
| 1. | 11. | 2. | 100 | Beldzik, Claudia | 1977 | w | (Langenfeld) | 6:54:41 |
| 2. | 19. | 3. | 85 | Heise, Hannah-Silvia | 1978 | w | Flotte Lotte | 7:07:42 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 4. | 1. | 87 | Stader, Claudia | 1970 | w | (Langenfeld) | 6:16:17 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 32. | 5. | 116 | Grohmann, Gabriele | 1965 | w | Troisdorfer LG M.U.T. | 7:59:18 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 30. | 4. | 102 | Dörnfeld, Elke | 1961 | w | Troisdorfer LG M.U.T. | 7:59:18 |
| 2. | 36. | 8. | 39 | Banatzki, Ilka Maria | 1963 | w | DJK Preussen 1911 Bochum | 8:14:07 |
| 3. | 41. | 10. | 98 | Kraft, Christine | 1964 | w | TV Mengede | 8:59:16 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 33. | 6. | 35 | Siemers, Lioba | 1959 | w | SC Reichersbeuern | 8:01:05 |
| 2. | 34. | 7. | 55 | Nicklaus, Dagmar | 1958 | w | KLB2000 | 8:05:00 |
| W55 | ||||||||
| 1. | 40. | 9. | 175 | Peschel, Gudrun | 1953 | w | TV Friesen Telgte | 8:53:06 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 23. | 20. | 63 | Bieber, Conrad | 1977 | m | (Hirzenhain) | 7:24:21 |
| 2. | 26. | 23. | 159 | Schramm, Kai | 1976 | m | 7:44:20 | |
| M35 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 48 | Werbonat, Jens | 1973 | m | DUV | 5:33:58 |
| 2. | 22. | 19. | 62 | Bieber, Michael | 1972 | m | (Eibach) | 7:24:21 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 6. | 5. | 96 | Stollfuss, Uwe | 1965 | m | LT Gruiten-Neandertal | 6:16:18 |
| 2. | 9. | 8. | 112 | Neumann, Peter | 1969 | m | (Mönchengladbach) | 6:41:30 |
| 3. | 12. | 10. | 86 | Olbrich, Wolfgang | 1968 | m | LG DUV e.V. | 6:55:35 |
| 4. | 14. | 12. | 69 | Giersberg, Andreas | 1965 | m | Stadt Bohum Team | 6:57:44 |
| 5. | 24. | 21. | 36 | Weiß, Wilfried | 1968 | m | Marathon Steinfurt | 7:24:44 |
| 6. | 29. | 26. | 117 | Grohmann, Volker | 1967 | m | Troisdorfer LG M.U.T. | 7:59:17 |
| 7. | 35. | 28. | 80 | Fries, Jürgen | 1968 | m | (Stuttgart) | 8:05:00 |
| 8. | 38. | 30. | 16 | Denzer, Thomas | 1968 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 8:35:18 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 104 | Palmans, Peter | 1962 | m | SACN | 5:40:31 |
| 2. | 3. | 3. | 57 | Strack, Erich | 1963 | m | Fortis Running Team | 6:00:18 |
| 3. | 5. | 4. | 107 | Rentmeister, Helmut | 1961 | m | SV Lembeck | 6:16:18 |
| 4. | 7. | 6. | 222 | Geyer, Andreas | 1964 | m | TV Attendorn | 6:20:54 |
| 5. | 13. | 11. | 118 | Sommer, Willi | 1960 | m | SachWas Lennestadt | 6:57:27 |
| 6. | 16. | 14. | 167 | Eller, Thomas | 1961 | m | TV Altendorf-Ersdorf | 7:02:19 |
| 7. | 17. | 15. | 41 | Neuendorf, Andreas | 1963 | m | Team Erdinger alkoholfrei | 7:04:28 |
| 8. | 21. | 18. | 166 | Steinicke, Thomas | 1960 | m | SGW 05 Berlin | 7:19:18 |
| 9. | 28. | 25. | 24 | Gratkowski, Michael | 1961 | m | DJK Preussen 1911 Bochum | 7:58:28 |
| 10. | 30. | 27. | 101 | Büchter, Martin | 1960 | m | Troisdorfer LG M.U.T. | 7:59:18 |
| 11. | 39. | 31. | 68 | Ulmschneider, Klaus-Peter | 1962 | m | 100 Marathon Club | 8:45:33 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 119 | Simon, Ralf | 1958 | m | 100 Marathon Club | 6:32:30 |
| 2. | 20. | 17. | 17 | Siemers, Elmar | 1959 | m | SC Reichersbeuern | 7:08:53 |
| 3. | 27. | 24. | 163 | Stallmaier, Ulrich | 1955 | m | DJK Schwäbisch Gmünd | 7:57:49 |
| 4. | 37. | 29. | 11 | Kleeb, Michael | 1959 | m | RTB Remscheid Marathon-Team | 8:22:03 |
| 5. | 43. | 33. | 47 | Witting, Dr. Alfred | 1956 | m | 100 MC - ZAM | 10:26:29 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 10. | 9. | 79 | Roth, Edwin | 1953 | m | 50 States Marathon Club | 6:44:00 |
| 2. | 15. | 13. | 106 | Luerweg, Henry | 1950 | m | SV Lembeck | 6:58:00 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 18. | 16. | 113 | Hempel, Hartmut | 1943 | m | LSF-Unna-2000 | 7:07:29 |
| 2. | 25. | 22. | 74 | Wäsche, Rolf | 1943 | m | LT SV Westum | 7:38:13 |
| 3. | 42. | 32. | 78 | Schmitz, Helmut | 1944 | m | (Wuppertal) | 9:45:00 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 189
Created by Laufverwaltung
Start
101 km und 67 km Grundschule Bödefeld
Ziel
101 km: Grundschule Bödefeld
67 km: Grundschule Bödefeld
Laufstrecke
Zuerst wird das Naturdorf Bödefeld umrundet. Dann geht es
bergauf zur Hunau (818 m) und dem Kahlen Asten (841) mit dem Astenturm. Ab
hier folgt der Lauf dem Rothaarsteig und dem Grenzweg vorbei an Lenneplätze und
dem Albrechtsplatz bis Kühhude. Hier nach ca. 40 km wenden die 67 km
Läufer/Innen bei der Skulputur „Stein, Zeit, Mensch“ und laufen auf gleicher Strecke bis nach Bödefeld zurück ins Ziel. Die 101 km Läufer/Innen laufen weiter bis zum Rhein-Weser-Turm, wenden hier und laufen ebenfalls auf gleicher Strecke wieder zurück ins Ziel in Bödefeld..
Meldung
Mit dem anhängenden Anmeldeformular des Flyers, vollständig ausgefüllt und per
Post oder per Telefax (0049(0)2977/709155) an uns zurück senden. Oder noch
einfacher online unter www.hollenlauf.de
Dreierpack
Die 67 km Läufer/Innen starten zusammen mit den 101 km Läufer/Innen. Dadurch
ergeben sich 3 Optionen. 1. Anmeldung nur für die 101 km. 2. Anmeldung nur für
die 67 km. 3. Anmeldung für die 101/67 km. Gerade die 3. Option hat den Vorteil,
dass jede/r Teilnehmer/in jederzeit (sogar noch während des Laufes
bis km 40 bei Kühhude) individuell entscheiden kann, ob er/sie nach 67 km oder
aber nach 101 km finishen möchte. Aber auch die Athleten, die sich ursprünglich
für die Optionen 1 und 2 entschieden haben, können je nach Tagesfitness
ebenfalls noch
während des Laufes die Option 3 wählen. Finish nach 67 km ist gleich Wertung 67
km.
Finish nach 101 km ist gleich Wertung 101 km. Zielschluss 101 km mit Einbruch
der Dunkelheit um 21:30 Uhr. Bei 57 km am Rhein-Weser-Turm Einlaufstopp um 14:30
Uhr für die 101 km-Strecke. Zielschluss 67 km um 19.00 Uhr. Bei 40 km an der
Skulputur „Stein, Zeit, Mensch“ (Kühhude) Einlaufstopp um 13.30 Uhr für die 67
km Strecke.
Hinweis
Mountainbiker als Läuferbegleitung ausdrücklich erlaubt. Helm ist Pflicht!
(Mountainbiker ohne Wertung.)
Startgeld Läufer/innen
Bis 31.01.2009: ¤ 30,00
Bis 25.04.2009: ¤ 35,00
Ab 26.04.2009: ¤ 40,00
Startgeld Bikerbegleitung
Bis 31.01.2009: ¤ 10,00
Bis 25.04.2009: ¤ 12,00
Ab 26.04.2009: ¤ 15,00
Meldeschluss
02.05.2009. Bis zu diesem Zeitpunkt Zahlungen nur per Überweisung
Stichwort Hollenlauf
Bank
Stadtsparkasse Schmallenberg (BLZ 460 528 55), Konto-Nr. 500 19 983
Nachmeldung
Ist möglich gegen Barzahlung vor Ort. Termine und Uhrzeiten siehe unter
Menüpunkt Informationen und dann unter Ablauf.
Klassen
Frauen/Männer und W/M alle Klassen (5er Rhythmus) nach DLV.
Streckenführung.
Wege- u. Kilometerschilder, farbige Markierungen auf Wegen, Streckenposten. Bei
Straßenquerungen gilt die StVO.
Höhenunterschiede:
Summe Anstiege 2.107 m, Summe
Gefälle -2.107 m
Med. Versorg.
Streckenarzt, Sanitäter, Betreuung durch Sportphysiotherapeuten.
Frühstück
Reichhaltiges kostenloses Frühstücks-Büffet (auch für gemeldete
Bikerbegleitung).
Service
Duschen, kostenlose Nutzung Schwimmbad, ca. alle 5 km Verpflegungsstationen
Rücktransport bei Verletzungen.
Leistungen
Urkunde für jeden Finisher. Hollenmedaille mit grünem Stein für jeden Finisher
67 km. Hollenmedaille mit rotem Stein für jeden Finisher 101 km.
Pokal für die schnellste Läuferin 67 km und 101 km und den schnellsten Läufer 67
und 101 km. Ehrung Altersklassen. Teilnahmeurkunde bei Abbruch mit Angabe der
gelaufenen km. Zeitmessung mit vereinseigener EDV
Verlosung
Jeder Teilnehmer nimmt an einer Verlosung teil.
Rahmenprogramm
Hollenparty
Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer verzichten auf
Rechtsansprüche, auch Dritter an die Veranstalter. Die Veranstalter übernehmen
keine Haftung für Personenschäden, Verlust und Beschädigung von Material und
Sachen.
Jeder Teilnehmer hat entsprechend versichert zu sein.
Teilnahme
Mit der Anmeldung zum Hollenlauf werden die Teilnahmebedingungen von jedem
Teilnehmer anerkannt. Diese sind im Internet unter www.hollenlauf.de
verpflichtend nachzulesen.
Starterliste
Mit dem Eingang des Startgeldes hat die Anmeldung Gültigkeit. Alle Meldungen
werden im Internet unter
www.hollenlauf.de
veröffentlicht.
Veranstalter
Verkehrsverein Bödefeld Freiheit und Land
in Kooperation mit dem TuS Bödefeld, Telefon: 02977/355, E.-Mail:info@hollenlauf.de,
Internet:
www.hollenlauf.de
Start
67 km und 101 km Grundschule Bödefeld
Ziel
67 km: Grundschule Bödefeld
101 km: Grundschule Bödefeld
Laufstrecke
Zuerst wird das Naturdorf Bödefeld umrundet. Dann geht
s
bergauf zur Hunau (818 m) und dem Kahlen Asten (841) mit dem Astenturm. Ab
hier folgt der Lauf dem Rothaarsteig und dem Grenzweg vorbei an Lenneplätze und
dem Albrechtsplatz bis Kühhude. Hier nach ca. 40 km wenden die 67 km
Läufer/Innen
